Xiaomi Redmi Note 12 Turbo – Kẻ đứng đầu trong phân khúc tầm trung
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo được trình làng trong thời gian vừa qua, sản phẩm đã tạo ra một cơn sốt cho phân khúc Smartphone tầm trung nhưng được trang bị hầu hết tất cả công nghệ hiện đại và mạnh mẽ nhất.
1. Redmi Note 12 Turbo có hiệu năng thật sự mạnh mẽ
Redmi Note 12 Turbo được trang bị vi xử lý Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) mạnh mẽ, RAM lên tới 16GB và GPU Adreno 725.
Hiệu năng này cho phép người dùng xử lý tất cả mọi tác vụ nặng một cách mượt mà và dễ dàng. Bạn có thể thỏa sức chơi game, xem video HD và đa nhiệm một cách dễ dàng.
2. Màn hình kích thước lớn với độ phân giải cao
Redmi Note 12 Turbo sở hữu màn hình rộng 6,67 inch với tỷ lệ khung hình 20:9, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và sắc nét.
Độ phân giải cao 1080 x 2400 pixels và tỷ lệ khung hình lớn giúp bạn tận hưởng nội dung Multimedia một cách tuyệt vời.
Xem phim, chơi game và lướt web trên màn hình lớn này sẽ thật thú vị và dễ dàng,
3. Hệ thống Camera đa cảm biến trên Redmi Note 12 Turbo
Hệ thống Camera đa dạng, đáp ứng cho người dùng chuyên hoặc không chuyên về nhiếp ảnh, cũng đều có thể bắt được những khoảnh khắc đầy rực rỡ
- Camera chính: 64MP
- Camera góc siêu rộng: 8Mp
- Camera đo độ sâu: 2MP
Sau khi chụp ảnh, A.I (Artificial Intelligence) sẽ tự động điều chỉnh thông mình, cho nhiều tùy chọn sáng tạo và chỉnh sửa để bạn tạo ra những bức ảnh độc đáo.
4. Pin dung lượng lớn
Với pin dung lượng lớn 5000mAh, Redmi Note 12 Turbo cho phép bạn sử dụng điện thoại trong thời gian dài mà không cần lo lắng về việc sạc lại. Cùng công nghệ sạc nhanh 67W thì việc máy trong tình trạng cạn pin sẽ không bao giờ là vấn đề.
5. So sánh Xiaomi Redmi Note 12 Turbo (5G) và Xiaomi Redmi Note 12 ( 5G)
Redmi Note 12 Turbo | Redmi Note 12 5G | |
Mạng | 5G | 5G |
Kích thước | 161.11 x 74.95 x 7.9 mm (6.34 x 2.95 x 0.31 in ) | 165.9 x 76.2 x 8 mm (6.53 x 3.00 x 0.31 in) |
Nặng | 181 g | 188 g |
Chống nước | IP53, chống bụi và tia nước | IP53, chống bụi và tia nước |
Màn hình | 6.67 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), tỷ lệ 20:9 | 6,67 inch, 107,4 cm 2 (~85,0% tỷ lệ màn hình so với thân máy) |
Tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz | AMOLED, 120Hz, 1200 nit (cực điểm) | |
Màn hình OLED, 68 tỷ màu 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits | 1080 x 2400 pixel, tỷ lệ 20:9 (mật độ ~395 ppi) | |
Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | ||
Hệ điều hình | Android 13, MIUI 14 | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6nm) |
Lõi tám (2×2.0 GHz Cortex-A78 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | ||
GPU | Adreno 725 | Adreno 619 |
Khe cắm thẻ nhớ | Không | Có |
Dung lượng và ram | RAM 256GB 8GB, RAM 256GB 12GB, RAM 1T 16GB | RAM 128GB 4GB, RAM 128GB 6GB, RAM 256GB 8GB |
Camera sau | 64 MP (góc rộng), PDAF, OIS | 48 MP, f/1.8, (rộng), PDAF |
8 MP f/2.2, 120˚(góc siêu rộng) | 8 MP, f/2.2, 120˚ (siêu rộng), 1/4″, 1.12µm | |
2 MP f/2.4 (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR, toàn cảnh | |
1080p@30fps | ||
Camera trước | 16 MP (góc rộng) | 13 MP, f/2.5, (rộng), 1/3.0″” |
1080p@30/60fps | HDR | |
1080p@30fps” | ||
Pin | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
Sạc | 67W | 33W có dây, 50% trong 22 phút |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.